Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:55 - 09:40 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 5 | GRAŻYNA MAJOR |
09:50 - 10:35 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 7 | GRAŻYNA MAJOR |
10:45 - 11:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
11:45 - 12:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
12:40 - 13:25 | ZAJĘCIA KOR.-KOMP. | 12 |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:55 - 09:40 | ZAJ.WYRÓWNAWCZE | 7 | |
09:50 - 10:35 | RELIGIA | 7 | BEATA TARNAWSKA |
10:45 - 11:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
11:45 - 12:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
12:40 - 13:25 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
08:55 - 09:40 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
09:50 - 10:35 | JĘZYK ANGIELSKI | 7 | MARCELINA WICHURSKA |
10:45 - 11:30 | ZAJĘCIA KOMPUTEROWE | 17 | |
11:45 - 12:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:55 - 09:40 | RELIGIA | 16 | BEATA TARNAWSKA |
09:50 - 10:35 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 5 | GRAŻYNA MAJOR |
10:45 - 11:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
11:45 - 12:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
12:40 - 13:25 | koło polonistyczne | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 5 | GRAŻYNA MAJOR |
08:55 - 09:40 | JĘZYK ANGIELSKI | 11 | MARCELINA WICHURSKA |
09:50 - 10:35 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
10:45 - 11:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
11:45 - 12:30 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 12 | GRAŻYNA MAJOR |
Imieniny:
Anastazego